<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Wetterblog</title>
	<atom:link href="http://www.meteoradar.ch/wetterblog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteoradar.ch/wetterblog</link>
	<description>Das aktuelle Wetter und kurzfristige Wetterprognosen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 08:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gewittervorschau 17.5. &#8211; 24.5.2013 von Microwave</title>
		<link>http://www.meteoradar.ch/wetterblog/2013/05/17/gewittervorschau-17-5-24-5-2013/#comment-365</link>
		<dc:creator>Microwave</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoradar.ch/wetterblog/?p=876#comment-365</guid>
		<description><![CDATA[-.- letzten Mai war es doch IRGENDWIE gewittriger..
Schrottwetter, das.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-.- letzten Mai war es doch IRGENDWIE gewittriger..<br />
Schrottwetter, das.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Alles neu macht der Mai: erste Gewittervorschau der Saison von Boris Schneider</title>
		<link>http://www.meteoradar.ch/wetterblog/2013/04/30/alles-neu-macht-der-mai-erste-gewittervorschau-der-saison/#comment-363</link>
		<dc:creator>Boris Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 17:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoradar.ch/wetterblog/?p=841#comment-363</guid>
		<description><![CDATA[Dann schauen wir mal, wie der Mai so wird. Die Voraussetzungen sind nahezu ideal für ein richtig gutes Gewitter. Im Laufe des Mais wird es definitiv dazu kommen! ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann schauen wir mal, wie der Mai so wird. Die Voraussetzungen sind nahezu ideal für ein richtig gutes Gewitter. Im Laufe des Mais wird es definitiv dazu kommen! <img src='http://www.meteoradar.ch/wetterblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mit Schweizer Schneekanonen gegen den Klimaschock von Si sciolgono i ghiacci? La Svizzera pronta ad inviare cannoni da neve in Groenlandia...</title>
		<link>http://www.meteoradar.ch/wetterblog/2013/04/01/mit-schweizer-schneekanonen-gegen-den-klimaschock/#comment-362</link>
		<dc:creator>Si sciolgono i ghiacci? La Svizzera pronta ad inviare cannoni da neve in Groenlandia...</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 14:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoradar.ch/wetterblog/?p=775#comment-362</guid>
		<description><![CDATA[[...] da neve dispensatori di neve fresca, che ha albedo nettamente superiore a quello del ghiaccio. Mit Schweizer Schneekanonen gegen den Klimaschock &#124; Wetterblog               Rispondi quotando                  &#171; Mosca sommersa dalla [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da neve dispensatori di neve fresca, che ha albedo nettamente superiore a quello del ghiaccio. Mit Schweizer Schneekanonen gegen den Klimaschock | Wetterblog               Rispondi quotando                  &laquo; Mosca sommersa dalla [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Warum Frühlingsversprechen oft enttäuscht werden von Andreas</title>
		<link>http://www.meteoradar.ch/wetterblog/2013/03/05/warum-fruhlingsversprechen-oft-enttauscht-werden/#comment-361</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 11:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoradar.ch/wetterblog/?p=763#comment-361</guid>
		<description><![CDATA[In der Zwischenzeit ist zwar der ganze Schnee im Mittelland geschmolzen, und noch immer werden die Frühlingsversprechen enttäuscht. Auffällig ist, dass die mittelfristigen Höchsttemperaturen von den hiesigen Wetterdiensten stets zu hoch prognostiziert werden. Tatsächlich ist der diesjährige März termperaturmässig vollkommen aus der Statistik gefallen. Da die Wettermodelle in der Regel eine statistische Komponente in die Prognosen miteinbeziehen, resultiert eine weitere Fehlerquelle. Tendenziell werden die Bodentemperaturen bei Wetterlagen, die jenen aus Märzmonaten früherer Jahre ähnlich sind, somit zu hoch geschätzt. Dieses Jahr liegt jedoch die Luftmassengrenze, die kalte Polarluft im Nordosten von feuchtmilder Meeresluft aus Südwesten trennt, hartnäckig über dem Alpenraum. Dies hat nicht zuletzt auch vermehrt Hochnebelbildung zur Folge, was zwar für den März eher ungewöhnlich ist. Damit wären wir auch ohne Schnee wieder bei Punkt 1 angelangt, und der Frühling lässt weiterhin auf sich warten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der Zwischenzeit ist zwar der ganze Schnee im Mittelland geschmolzen, und noch immer werden die Frühlingsversprechen enttäuscht. Auffällig ist, dass die mittelfristigen Höchsttemperaturen von den hiesigen Wetterdiensten stets zu hoch prognostiziert werden. Tatsächlich ist der diesjährige März termperaturmässig vollkommen aus der Statistik gefallen. Da die Wettermodelle in der Regel eine statistische Komponente in die Prognosen miteinbeziehen, resultiert eine weitere Fehlerquelle. Tendenziell werden die Bodentemperaturen bei Wetterlagen, die jenen aus Märzmonaten früherer Jahre ähnlich sind, somit zu hoch geschätzt. Dieses Jahr liegt jedoch die Luftmassengrenze, die kalte Polarluft im Nordosten von feuchtmilder Meeresluft aus Südwesten trennt, hartnäckig über dem Alpenraum. Dies hat nicht zuletzt auch vermehrt Hochnebelbildung zur Folge, was zwar für den März eher ungewöhnlich ist. Damit wären wir auch ohne Schnee wieder bei Punkt 1 angelangt, und der Frühling lässt weiterhin auf sich warten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Warum Frühlingsversprechen oft enttäuscht werden von Michael</title>
		<link>http://www.meteoradar.ch/wetterblog/2013/03/05/warum-fruhlingsversprechen-oft-enttauscht-werden/#comment-359</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 12:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoradar.ch/wetterblog/?p=763#comment-359</guid>
		<description><![CDATA[Interessanter Nebenaspekt dazu: Schnee reflektiert fast alles sichtbare Licht. Im nahen Infrarot absorbiert er aber sehr stark. Deshalb schmilzt Schnee durch direktes Sonnenlicht langsam. Wenn er aber zB. in der Nähe einer Wand liegt die sich erwärmt hat schmilzt er sehr schnell.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Nebenaspekt dazu: Schnee reflektiert fast alles sichtbare Licht. Im nahen Infrarot absorbiert er aber sehr stark. Deshalb schmilzt Schnee durch direktes Sonnenlicht langsam. Wenn er aber zB. in der Nähe einer Wand liegt die sich erwärmt hat schmilzt er sehr schnell.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Markanter Glatteisregen in der Nordschweiz von Chris</title>
		<link>http://www.meteoradar.ch/wetterblog/2013/01/20/markanter-glatteisregen-in-der-nordschweiz/#comment-352</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 16:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoradar.ch/wetterblog/?p=724#comment-352</guid>
		<description><![CDATA[Als Sturmforumler verfolge Deine Wetteranalysen immer mit grossem Interesse. Vermutlich weisst Du dies schon, falls nicht: Auf dem Balmberg auf 1100m hat es eine Wetterstation, diese lag allenfalls etwas zu tief. http://balmberg.meteobase.ch/

Spannend wäre auch für die Situation ab Freitag, 01.02.13, eine Prognose von Dir zu lesen. Die Modelle sind sich ja noch nicht einig. Von 30cm Neuschnee bis in die Niederungen (Fr-Sa) und nur etwas Regen ist ja momentan alles möglich. Gruss Chris]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Sturmforumler verfolge Deine Wetteranalysen immer mit grossem Interesse. Vermutlich weisst Du dies schon, falls nicht: Auf dem Balmberg auf 1100m hat es eine Wetterstation, diese lag allenfalls etwas zu tief. <a href="http://balmberg.meteobase.ch/" rel="nofollow">http://balmberg.meteobase.ch/</a></p>
<p>Spannend wäre auch für die Situation ab Freitag, 01.02.13, eine Prognose von Dir zu lesen. Die Modelle sind sich ja noch nicht einig. Von 30cm Neuschnee bis in die Niederungen (Fr-Sa) und nur etwas Regen ist ja momentan alles möglich. Gruss Chris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2H5M Prognosen von Günter Ruedi</title>
		<link>http://www.meteoradar.ch/wetterblog/2012/12/20/2h5m-prognosen/#comment-346</link>
		<dc:creator>Günter Ruedi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 17:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoradar.ch/wetterblog/?p=674#comment-346</guid>
		<description><![CDATA[Wir finden die Wettervorhersage eine super Einrichtung. Sie hilft uns entscheidungen betreff unserer Gartenwirtschaf zu treffen.
Macht weiter so.
Ruedi Günter]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir finden die Wettervorhersage eine super Einrichtung. Sie hilft uns entscheidungen betreff unserer Gartenwirtschaf zu treffen.<br />
Macht weiter so.<br />
Ruedi Günter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Webcamseite www.camwetter.ch von Beat Schneckenburger</title>
		<link>http://www.meteoradar.ch/wetterblog/2012/04/05/neue-webcamseite-www-camwetter-ch/#comment-336</link>
		<dc:creator>Beat Schneckenburger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 05:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoradar.ch/wetterblog/?p=354#comment-336</guid>
		<description><![CDATA[Fragen Sie doch mal bei http://www.brunodibenedetto.ch/index.html an betreffend Webcam. Herr di Benedetto betreibt eine eigene Wetterstation und ich könnte mir vorstellen, dass seine Webcam ebenfalls veröffentlicht werden dürfte.
Freundliche Grüsse
Beat Schneckenburger]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fragen Sie doch mal bei <a href="http://www.brunodibenedetto.ch/index.html" rel="nofollow">http://www.brunodibenedetto.ch/index.html</a> an betreffend Webcam. Herr di Benedetto betreibt eine eigene Wetterstation und ich könnte mir vorstellen, dass seine Webcam ebenfalls veröffentlicht werden dürfte.<br />
Freundliche Grüsse<br />
Beat Schneckenburger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zeigt der neue Albis-Radar zu wenig Niederschlag an? von Verbesserte Messqualität des Albis-Radars &#124; Wetterblog</title>
		<link>http://www.meteoradar.ch/wetterblog/2012/07/04/zeigt-der-neue-albis-radar-zu-wenig-niederschlag-an/#comment-335</link>
		<dc:creator>Verbesserte Messqualität des Albis-Radars &#124; Wetterblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 14:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoradar.ch/wetterblog/?p=463#comment-335</guid>
		<description><![CDATA[[...] bemängelt, unter anderem gab der Fehler Anlass zu einem kritischen Eintrag in diesem Wetterblog:  http://www.meteoradar.ch/wetterblog/2012/07/04/zeigt-der-neue-albis-radar-zu-wenig-niederschlag-an&amp;#...  Die MeteoSchweiz reagierte am 18. Juli mit einer kurzen Mitteilung, in welcher über ein erstes [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bemängelt, unter anderem gab der Fehler Anlass zu einem kritischen Eintrag in diesem Wetterblog:  <a href="http://www.meteoradar.ch/wetterblog/2012/07/04/zeigt-der-neue-albis-radar-zu-wenig-niederschlag-an&#038;#" rel="nofollow">http://www.meteoradar.ch/wetterblog/2012/07/04/zeigt-der-neue-albis-radar-zu-wenig-niederschlag-an&#038;#</a>&#8230;  Die MeteoSchweiz reagierte am 18. Juli mit einer kurzen Mitteilung, in welcher über ein erstes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gewitteranalyse 20.08.2012 von Züri-TI</title>
		<link>http://www.meteoradar.ch/wetterblog/2012/08/21/gewitteranalyse-20-08-2012/#comment-334</link>
		<dc:creator>Züri-TI</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 17:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoradar.ch/wetterblog/?p=586#comment-334</guid>
		<description><![CDATA[Deine Antwort war aber schnell. Warum bin ich nicht selber darauf gekommen. Wieder sehr logisch! Viel Spass bei der Verfolgung dieser neuen Kaltfront (die Luftmasse ist jetzt deutlich kühler und trockener).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deine Antwort war aber schnell. Warum bin ich nicht selber darauf gekommen. Wieder sehr logisch! Viel Spass bei der Verfolgung dieser neuen Kaltfront (die Luftmasse ist jetzt deutlich kühler und trockener).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
